| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: mei 2023 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 21.0 | 14.1 | 8.4 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.4 | NW | 1018.2 | 1014.5 | 1011.9 | 90 | 70 | 46 | - |
| 2 | 14.8 | 10.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 7.2 | 2.0 | N | 1028.2 | 1023.2 | 1016.4 | 100 | 75 | 48 | - |
| 3 | 16.8 | 10.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.3 | NO | 1029.8 | 1027.1 | 1023.8 | 89 | 66 | 44 | - |
| 4 | 22.6 | 14.5 | 6.3 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 2.0 | O | 1024.2 | 1018.9 | 1013.3 | 89 | 63 | 34 | - |
| 5 | 22.5 | 15.4 | 11.6 | 4 | 0 | 7.6 | 1.4 | RO | 10.3 | 1.2 | NW | 1015.5 | 1014.2 | 1012.5 | 100 | 83 | 58 | - |
| 6 | 22.6 | 15.1 | 9.0 | 8 | 0 | 3.6 | 1.8 | R | 7.2 | 1.0 | Z | 1016.2 | 1015.0 | 1013.4 | 100 | 88 | 59 | - |
| 7 | 22.3 | 16.5 | 11.9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.7 | ZO | 1018.6 | 1015.9 | 1014.7 | 100 | 88 | 66 | - |
| 8 | 22.7 | 17.1 | 11.8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | ZO | 1019.9 | 1018.4 | 1016.6 | 91 | 83 | 68 | - |
| 9 | 21.4 | 16.3 | 13.7 | 4 | 0 | 7.8 | 5.9 | R | 5.8 | 1.1 | ZW | 1016.6 | 1010.3 | 1005.5 | 100 | 95 | 70 | - |
| 10 | 18.3 | 14.6 | 12.2 | 0 | 0 | 11.2 | 5.0 | R | 5.8 | 1.2 | W | 1011.7 | 1008.3 | 1005.4 | 100 | 94 | 78 | - |
| 11 | 17.8 | 14.5 | 12.6 | 0 | 0 | 7.8 | 4.5 | R | 5.4 | 0.9 | NO | 1014.2 | 1012.8 | 1011.6 | 100 | 97 | 82 | - |
| 12 | 24.4 | 17.4 | 12.2 | 11 | 0 | 1.4 | 1.4 | R | 9.4 | 2.0 | NO | 1018.2 | 1015.6 | 1013.7 | 100 | 77 | 43 | - |
| 13 | 24.8 | 18.1 | 11.2 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | NO | 1019.4 | 1018.0 | 1016.3 | 91 | 62 | 36 | - |
| 14 | 23.0 | 17.4 | 11.3 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.9 | N | 1017.6 | 1014.9 | 1012.3 | 95 | 67 | 41 | - |
| 15 | 20.9 | 14.8 | 10.4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 8.0 | 1.8 | NW | 1014.3 | 1011.7 | 1010.1 | 100 | 83 | 48 | - |
| 16 | 16.4 | 11.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.9 | 2.2 | NW | 1022.0 | 1018.5 | 1014.3 | 94 | 78 | 49 | - |
| 17 | 16.9 | 11.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.7 | N | 1026.9 | 1024.9 | 1021.9 | 100 | 71 | 44 | - |
| 18 | 17.5 | 11.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.5 | NO | 1028.8 | 1026.8 | 1024.6 | 85 | 65 | 44 | - |
| 19 | 21.6 | 14.6 | 7.6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.8 | NO | 1026.1 | 1024.1 | 1021.5 | 97 | 65 | 38 | - |
| 20 | 22.1 | 16.3 | 11.0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.3 | 2.4 | NO | 1023.3 | 1020.7 | 1017.7 | 86 | 66 | 46 | - |
| 21 | 25.1 | 18.7 | 13.1 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | DW | 6.7 | 1.9 | NO | 1017.9 | 1014.7 | 1012.2 | 92 | 78 | 62 | - |
| 22 | 28.1 | 20.8 | 15.8 | 17 | 0 | 2.2 | 2.3 | RO | 7.2 | 1.2 | N | 1013.9 | 1011.6 | 1009.8 | 100 | 83 | 50 | - |
| 23 | 17.6 | 14.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.4 | 2.6 | N | 1022.1 | 1018.3 | 1013.9 | 100 | 80 | 50 | - |
| 24 | 17.8 | 12.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.3 | N | 1023.5 | 1022.1 | 1021.4 | 98 | 78 | 59 | - |
| 25 | 20.1 | 13.7 | 8.6 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | NO | 1027.3 | 1025.6 | 1023.6 | 98 | 77 | 48 | - |
| 26 | 20.3 | 13.3 | 7.8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.2 | NO | 1029.7 | 1028.3 | 1027.2 | 95 | 72 | 43 | - |
| 27 | 24.1 | 15.8 | 7.5 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.4 | NO | 1028.6 | 1024.3 | 1019.4 | 97 | 68 | 40 | - |
| 28 | 25.7 | 17.9 | 11.2 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.8 | NO | 1020.3 | 1018.9 | 1017.2 | 95 | 69 | 37 | - |
| 29 | 20.8 | 14.5 | 8.9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.6 | NO | 1024.3 | 1022.8 | 1020.5 | 94 | 68 | 40 | - |
| 30 | 19.0 | 14.0 | 9.8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.1 | NO | 1026.2 | 1024.9 | 1023.6 | 88 | 78 | 63 | - |
| 31 | 26.2 | 17.6 | 10.2 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.1 | NO | 1025.2 | 1022.7 | 1019.4 | 100 | 75 | 44 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
mei 2023 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 19.8℃ Gem. Etmaal: 14.2℃ Gem. Min: 9.1℃ Neerslag: 56.6 mm Neerslagduur: 35.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1015.9 hPa |